米国における所得別人口割合(Population based on Income)は、経済的不平等と社会的格差の重要な指標として注目されています。
最新の統計によると、所得格差は依然として顕著であり、高所得者層と低所得者層の間の経済的隔たりは拡大していることが示されています。
所得 | 割合 |
Less than $15,000 | 9.4% |
$15,000 to $24,900 | 8.7% |
$25,000 to $34,900 | 8.1% |
$35,000 to 49,900 | 11.6% |
$50,000 to $74,000 | 16.5% |
$75,000 to $99,900 | 12.2% |
$100,000 to $149,900 | 15.3% |
$150,000 to $199,900 | 8% |
More than $200,000 | 10.3% |
Comments