前回のアメリカ人事系YouTubeチャンネルにて「2022年、最低賃金の上昇」について更新をした。
2022年となり、全米の半数以上、26州で1月1日から最低賃金が上昇している。
各州の2022年の最低賃金及び2021年との比較表を以下に記載した。
最低賃金の水準や分類が分かれている州も多い。企業規模別や都市毎に最低賃金を設定している場所もあるため、自社の最低賃金を調査する際には更なる調査が必要な場合もある。
また、他の法律と同様、最低賃金も従業員が業務をしている場所の金額を遵守する必要があることも留意をしていただきたい。
アリゾナ州 | $12.80 ($12.15から) |
イリノイ州 | $12.00($11.00から) |
オハイオ州 | $9.30から($8.80から) |
オレゴン州 | $13.50 (スタンダード:$12.75から):$14.75 (ポートランド近郊:$14.00から):$12.50 (郊外:$12.00から) |
カリフォルニア州 | $15.00(26名以上の企業)、$14.00(25名以下の企業) |
コネチカット州 | $14.00($13.00から) |
コロラド州 | $12.56($12.32から) |
サウスダコタ州 | $9.95から($9.45から) |
デラウェア州 | $10.50($9.25から) |
ニュージャージー州 | $13.00($12.00から) |
ニューメキシコ州 | $11.50 ($10.50から) |
ニューヨーク州 | $13.20(スタンダード): $15.00(NY市内、ナッソー、サフォーク、ウェストチェスター郡) |
ネバダ州 | $10.50(健康保険無)、$9.50(健康保険有) |
バージニア州 | $11.00($9.50から) |
バーモント州 | $12.55($11.75から) |
フロリダ州 | $10.00(22年9月30日)($8.65から) |
ペンシルバニア州 | 知事の管轄内$14.00 |
マサチューセッツ州 | $14.25($13.50から) |
ミシガン州 | $9.87($9.65から) |
ミズーリ州 | $11.15($10.30から) |
ミネソタ州 | $10.33(売上$500K以上、$10.08から): $8.42(売上$500K未満、$8.21から) |
メイン州 | $12.75($12.15から) |
メリーランド州 | $12.50(15名以上の企業:$11.75から)、$12.20(14名以下の企業:$11.60) |
モンタナ州 | $9.20 ($8.75から) |
ロードアイランド州 | $12.25($11.50から) |
ワシントン州 | $14.49($13.69から) |
Comentarios